Depesze
- 
			24 kwietnia 2015, 13:36 W I kwartale 2015 r. wartość sprzedaży usług telekomunikacyjnych była wyższa niż w I kwartale 2014 r. - informuje GUS (pdf 3,9 MB)
- 
			24 kwietnia 2015, 13:20 W końcu I kwartału 2015 r. operatorzy komórkowi obsługiwali 58,05 mln kart SIM o 0,8 proc. więcej niż 31 grudnia 2014 r. - wynika z danych GUS (pdf 2,2 MB)
- 
			24 kwietnia 2015, 12:44 Cyfrowy Polsat poinformował o planowanych w najbliższym czasie imprezach sportowych dostępnych w serwisie Ipla
- 
			23 kwietnia 2015, 20:15 W Austrii operatorzy alternatywni dyskutują wdrożenie technologii vectoringu w sieci VDSL operatora zasiedziałego
- 
			23 kwietnia 2015, 20:15 Gdyby nie umocnienie się dolara do korony szwedzkiej przychody Ericssona w I kwartale 2015 r. byłyby o 6 proc. niższe niż rok wcześniej
- 
			23 kwietnia 2015, 20:14 PAP: według analityków przychody Orange spadły w I kwartale o 2,8 proc.
- 
			23 kwietnia 2015, 20:13 Wartość ofert w aukcji częstotliwości radiowych 800/2600 MHz sięgnęła dzisiaj 2,937 mld zł
- 
			23 kwietnia 2015, 15:43 T-Mobile opublikował informarację o nowych założeniach dla marki Heyah
- 
			23 kwietnia 2015, 12:29 Multimedia Polska wprowadziły Fokus TV do oferty programowej
- 
			22 kwietnia 2015, 19:52 Wartość ofert w aukcji częstotliwości radiowych 800/2600 MHz sięgnęła dzisiaj 2,891 mld zł
 
                         
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
                                    