Centrum Projektów Polska Cyfrowa poinformowało, że podpisało kolejne umowy (trzecia tura) o dofinansowanie dla działania FERC na zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego.
W pierwszej turze operatorzy podpisali umowy na 9 obszarów, a w drugiej na 54 obszary. Teraz lista obejmuje 16 obszarów, z czego trzynaście przypadnie Nexerze. Oznacza to, że operator – zgodnie z wcześniejsza zapowiedzią – podpisał umowy na wszystkie wylicytowane obszary. Na te inwestycje pozyskał z FERC ok. 393 mln zł.
Umowy na trzy wylicytowane obszary (jednym w Wielkopolsce i dwóch na Dolnym Śląsku) podpisały też spółki FIBEE (grupa Fiberhost) gwarantując sobie z FERC dotację ok. 63,5 mln zł.
Przypomnijmy, że w konkursie KPO na budowę sieci wpłynęło 237 wniosków, a ostatecznie rekomendację otrzymania dotacji zdobyło 100 projektów. Oznacza to, że potencjalni beneficjenci ciągle nie podpisali jeszcze umów na 21 wylicytowanych obszarów.
Umowy z FERC podpisane w 3. turze
| Numer wniosku o dofinansowanie | Nazwa wnioskodawcy | Miejsce realizacji projektu | Województwo | Dofinansowanie | 
| FERC.01.01-IP.01-0041/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.28.02.00 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 30 278 879,52 | 
| FERC.01.01-IP.01-0042/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.28.06.b | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 20 872 856,39 | 
| FERC.01.01-IP.01-0043/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.10.01.03 | ŁÓDZKIE | 31 440 413,85 | 
| FERC.01.01-IP.01-0044/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.28.10.a | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 22 414 025,32 | 
| FERC.01.01-IP.01-0045/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.28.05.00 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 36 904 801,17 | 
| FERC.01.01-IP.01-0046/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.28.09.00 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 32 290 919,55 | 
| FERC.01.01-IP.01-0047/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.28.01.00 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 38 095 800,30 | 
| FERC.01.01-IP.01-0049/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.28.08.00 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 31 284 580,80 | 
| FERC.01.01-IP.01-0055/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.10.02.a | ŁÓDZKIE | 30 310 050,10 | 
| FERC.01.01-IP.01-0056/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.04.17.00 | KUJAWSKO-POMORSKIE | 34 503 087,03 | 
| FERC.01.01-IP.01-0057/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.10.11.a | ŁÓDZKIE | 24 021 875,63 | 
| FERC.01.01-IP.01-0058/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.04.19.b | KUJAWSKO-POMORSKIE | 28 517 543,59 | 
| FERC.01.01-IP.01-0060/23 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.28.13.00 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 32 081 644,70 | 
| FERC.01.01-IP.01-0211/23 | FIBEE I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.02.03.00 | DOLNOŚLĄSKIE | 13 264 863,70 | 
| FERC.01.01-IP.01-0214/23 | FIBEE I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.02.99.3.a | DOLNOŚLĄSKIE | 30 395 670,61 | 
| FERC.01.01-IP.01-0218/23 | FIBEE IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5.30.26.00 | WIELKOPOLSKIE | 19 849 356,09 | 
 
                         
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
                                    