Agencja Rozwoju Mazowsza, Orange, Światłowód Inwestycje, Skynet – największymi wygranymi w 4. konkursie KPO na budowę sieci. Cieszą się również Haker-Net i Wodociągi Puławskie. W sumie dotacje otrzyma 160 podmiotów.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa poinformowało, że zakończyło ocenę wniosków, które wpłynęły w ramach 4. naboru KPO na budowę sieci w białych plamach.
Przypomnijmy, że w puli było ponad 2,4 mld zł, a liczba punktów adresowych do objęcia zasięgiem sieci sięgała blisko 422 tys. W konkursie wpłynęło 209 wniosków, a zainteresowani byli gotowi doprowadzić szybkie sieci do 209 746 tzw. punktów unikalnych, na które złożono co najmniej jeden wniosek (wiele punktów powtarzało się w kilku wnioskach).
CPPC wyjaśnia, że proces oceny złożonych wniosków polegał na weryfikacji, czy były złożone w ramach właściwego konkursu, we wskazanym terminie oraz czy były kompletne. Sprawdzano również, czy przedsięwzięcia spełniają wymogi finansowe, a dodatkowe punkty przyznawano w zależności od stopnia spełniania wybranego kryterium.
Ostatecznie komisja konkursowa oceniła pozytywnie i wybrała do dofinansowania 175 przedsięwzięć (zadeklarowanych przez 160 podmiotów) na kwotę 933 535 426,50 zł, które obejmą ponad 194 tys. punktów adresowych. Oznacza to, że na światłowód może liczyć ok. 46 proc. białych plam wystawionych do 4. konkursu KPO.
Niektóre biorące w konkursie podmioty, jak Orange, Światłowód Inwestycje (hurtownik powiązany z Orange) czy Agencja Rozwoju Mazowsza składały w konkursie po kilka wniosków na duże kwoty. Maksymalna kwota dofinansowanie w jednym wniosku nie mogła przekroczyć 40 mln zł i było ich 10 z kwotą dofinansowania powyżej 30 mln zł. Tak „grube” wnioski składali przeważnie duzi operatorzy jak ŚI, Orange, ale i ARM. choć kwotowo o największą dotację (blisko 34,2 mln zł) przyznano firmie Skynet, podwarszawskiemu ISP.
Wnioski z pozytywną oceną | Kwota wnioskowanego dofinansowania (zł) |
SKYNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 34 185 892,50 zł |
AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA SPÓŁKA AKCYJNA | 34 160 242,50 zł |
AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA SPÓŁKA AKCYJNA | 33 398 865,00 zł |
ŚWIATŁOWÓD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 33 384 377,50 zł |
ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 32 666 557,50 zł |
ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 32 610 127,50 zł |
ŚWIATŁOWÓD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 32 608 845,00 zł |
AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA SPÓŁKA AKCYJNA | 32 242 050,00 zł |
AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA SPÓŁKA AKCYJNA | 31 567 455,00 zł |
ŚWIATŁOWÓD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 30 470 062,50 zł |
AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA SPÓŁKA AKCYJNA | 26 698 657,50 zł |
RETOCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 25 788 035,00 zł |
FIBER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 24 171 320,25 zł |
VOICE NET TV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 24 129 306,50 zł |
ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 23 078 587,50 zł |
FCA SPÓŁKA AKCYJNA | 22 563 925,00 zł |
FCA SPÓŁKA AKCYJNA | 21 556 925,00 zł |
IDEALAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 18 220 525,00 zł |
NEXERA F4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 17 081 831,25 zł |
ŚWIATŁOWÓD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 16 682 712,50 zł |
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA | 14 658 633,00 zł |
ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 14 594 422,50 zł |
BIT4COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 13 748 875,00 zł |
PBT ZACHÓD SPÓŁKA AKCYJNA | 12 021 941,25 zł |
ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 10 347 210,00 zł |
FIBERLINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 10 220 242,50 zł |
AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA SPÓŁKA AKCYJNA | 9 629 010,00 zł |
SYSTEMIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9 294 277,50 zł |
FIBRENET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8 303 332,50 zł |
WADOWICENET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8 194 106,25 zł |
NEXERA F4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7 831 325,00 zł |
ASTA-NET SPÓŁKA AKCYJNA | 7 648 450,00 zł |
GECKONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6 670 282,50 zł |
SGK PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 5 373 200,00 zł |
OWNNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3 437 100,00 zł |
ELBONET TUCHOLSKI, SENGER SPÓŁKA JAWNA | 3 110 703,75 zł |
KAMNET 2 ELŻBIETA TUROŃ | 2 792 534,50 zł |
ROUX CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2 654 252,50 zł |
PSI TV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 571 327,00 zł |
NETONSKY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 565 000,00 zł |
DOMTEL TELECOM DARIUSZ DOMBEK | 2 564 572,50 zł |
NTC FIBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 564 572,50 zł |
NETPOL PIOTR PRUBA | 2 564 572,50 zł |
MILNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 564 572,50 zł |
Borkowski Bartłomiej borkow.org PPHU | 2 564 572,50 zł |
"LOKIS" ŁUKASZ FRĄCKOWIAK | 2 564 572,50 zł |
"IT PARTNERS TELCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 564 145,00 zł |
GECKOINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 564 145,00 zł |
CITYLINK TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 563 717,50 zł |
HOMENET TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 563 717,50 zł |
BACKIEL NETWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 563 717,50 zł |
EKSABIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 563 717,50 zł |
ROBERT OSMAŃSKI OSMAN-ELECTRONICS | 2 563 290,00 zł |
GIGA-COM Krzysztof Kruczek | 2 563 290,00 zł |
WNONET SPOŁKA Z OGRANICZNONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 563 290,00 zł |
CHOPIN TELEWIZJA KABLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 562 435,00 zł |
SAV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 561 580,00 zł |
COMNET MULTIMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 561 152,50 zł |
ARP Adrian Remlein | 2 559 870,00 zł |
COM4COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 559 015,00 zł |
SPEEDMEDIA GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 558 160,00 zł |
DREAMLINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 557 732,50 zł |
24IT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 556 877,50 zł |
WDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 556 450,00 zł |
EDEN INTERNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 554 740,00 zł |
KTX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 550 037,50 zł |
KRUCZNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 542 770,00 zł |
NEXET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 538 067,50 zł |
HELPFUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 536 357,50 zł |
I-TEL PAWEŁ BĄK | 2 533 365,00 zł |
LISANET Usługi Teleinformatyczne -Piotr Lis | 2 530 372,50 zł |
"ESPOL MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 526 097,50 zł |
LUBNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 520 540,00 zł |
MULTINET.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 514 982,50 zł |
TMF POLAND TRUNET MACIEJ FILIPOWICZ | 2 497 027,50 zł |
"GAWEX MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 496 600,00 zł |
UTEL Mariusz Rybarczyk | 2 496 243,75 zł |
KORBANK SPÓŁKA AKCYJNA | 2 493 607,50 zł |
CONNECTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 479 500,00 zł |
KRZYSZTOF GAWRON PIKOL SYSTEM | 2 466 418,50 zł |
ZAPNET KAROL ZAPART SPÓŁKA JAWNA | 2 451 413,25 zł |
ADAM KRAWCEWICZ MAGAZYN FABRYCZNY NETCOM | 2 444 278,75 zł |
NAT-BUD Natasza Surdyk | 2 381 602,50 zł |
KĄCIAK DANIEL HD.net | 2 369 589,75 zł |
F@STNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 351 463,75 zł |
INTERDUO BUJEK KŁOPOTEK SOWA SPÓŁKA JAWNA | 2 338 425,00 zł |
TPENERGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 331 300,00 zł |
GRAPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 325 600,00 zł |
MARGONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 276 010,00 zł |
Marcin REGULSKI VISNET-FUTURO | 2 261 902,50 zł |
Sławomir Łebek "INTER COM" | 2 256 772,50 zł |
"TELEWIZJA KABLOWA, HAJNÓWKA, KIĘDYŚ, KIRYLUK" SPÓŁKA JAWNA | 2 249 077,50 zł |
AMBIT SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 143 675,00 zł |
MARIUSZ MAZURKIEWICZ INONET | 2 105 010,00 zł |
ABAKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 099 452,50 zł |
SHENTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 096 887,50 zł |
MAXNET ŁUKASZ HAMERSKI | 2 064 867,75 zł |
MACROSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 026 777,50 zł |
STIMO.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 025 067,50 zł |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE HAKER MATEUSZ DYMITRUK | 2 019 339,00 zł |
MEDIANET24.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 968 210,00 zł |
Scorpion-Computer Marcin Cygert | 1 927 170,00 zł |
MULTIMEDIA POLSKA BIZNES SPÓŁKA AKCYJNA | 1 904 940,00 zł |
INTERWIFI SPÓŁKA CYWILNA BOROWSKI MARCIN, MAKSYM BEATA | 1 899 810,00 zł |
CONCEPT TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 899 382,50 zł |
TELEWIZJA KABLOWA DIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 871 595,00 zł |
NETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 834 830,00 zł |
TELEWIZJA KABLOWA "BART-SAT"-STOWARZYSZENIE W BARTOSZYCACH | 1 753 177,50 zł |
ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 1 748 475,00 zł |
POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 730 520,00 zł |
WOJ-TECH Wojciech Kierzkowski | 1 704 661,00 zł |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ARONET" ANDRZEJ OLSZEWSKI | 1 677 747,50 zł |
LCS SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 675 372,50 zł |
INSTALNET SZABAT, RYDZEWSKI SPÓŁKA JAWNA | 1 660 452,75 zł |
LEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 657 417,50 zł |
VIRTUAL SPACE MACIEJ WASIUTA | 1 649 295,00 zł |
NOWOGROD.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 629 202,50 zł |
KLIKOM.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 602 270,00 zł |
RYBNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 1 591 155,00 zł |
LANNET S.C. MAREK KOMALA, JERZY LOMPERTA | 1 589 217,00 zł |
NETCITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 581 408,00 zł |
LANTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 576 620,00 zł |
INTERWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 536 007,50 zł |
MACIEJ KOSTECKI NET-24h | 1 518 052,50 zł |
PIOTR KAUBE NET SOLUTION | 1 511 212,50 zł |
TELKO MKD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 462 477,50 zł |
EMEL SERWIS ZBIGNIEW ZBYTNIEWSKI | 1 458 202,50 zł |
EURONET NORBERT SANIEWSKI SPÓŁKA JAWNA | 1 457 300,00 zł |
Adamiak Sławomir Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "DOBRA-NET" | 1 432 818,50 zł |
ELTRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 418 872,50 zł |
INTERTOR.NET Bożena Wojtczak | 1 382 535,00 zł |
PRO INTERNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 1 379 115,00 zł |
DEBACOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 339 785,00 zł |
KOMPUTERSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 330 399,00 zł |
NETKOM INTERNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 319 854,00 zł |
Pavel Zizka | 1 312 710,00 zł |
WITKOM Łukasz Witek | 1 297 890,00 zł |
ALTERNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 285 920,00 zł |
GLOBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 278 225,00 zł |
NetLab Aleksander Mielcarek | 1 251 335,25 zł |
DATECH Systemy i Sieci Komputerowe Damian POŹNIAK | 1 244 025,00 zł |
BLUE DOT Sp. z o.o. Paweł Walczuk spółka cywilna | 1 222 080,00 zł |
"TELEPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 194 435,00 zł |
SaNET Aneta Gwiazdowska | 1 158 525,00 zł |
,,Pronet-serwis" Krzysztof Płuciennik | 1 120 905,00 zł |
MEVSPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 064 902,50 zł |
Alfanet Bartosz Sikora | 1 053 787,50 zł |
TONETIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 036 431,00 zł |
NET-ARN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 006 738,75 zł |
PIONET Piotr Wielądek | 994 792,50 zł |
SKYWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 964 012,50 zł |
TELEKOM SYSTEM PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 922 925,00 zł |
SCARNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 852 007,50 zł |
LEAD-ER WIKTOR BOROWIECKI | 846 022,50 zł |
LIQUID SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 840 336,75 zł |
DeCha Computers Dominik Chenczke | 818 235,00 zł |
EASYNET.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 813 200,00 zł |
EZBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 734 530,50 zł |
HLG INTERNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 721 050,00 zł |
NETCITY GT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 493 392,00 zł |
"EuroNet s.c. JACEK MAJAK, PATRYK MAJAK" | 465 547,50 zł |
FIBROPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 428 782,50 zł |
OPTOMEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 298 300,00 zł |
"TOYA"-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 230 888,00 zł |
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "WODOCIĄGI PUŁAWSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 228 475,00 zł |
MGK FIBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 161 167,50 zł |
JAWORNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 158 944,50 zł |
ART-TEL Leszek Kierzkowski | 33 843,75 zł |
NETFALA Mariusz Chmielewski | 0,00 zł |
DBS Internet Sebastian Dabiński | 0,00 zł |
BIZNES BSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0,00 zł |
JAC-KOM Jacek Kierzkowski | 0,00 zł |
FIBERZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0,00 zł |
SYNTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0,00 zł |
DG-NET SPÓŁKA AKCYJNA | 0,00 zł |
Sumując natomiast wnioski poszczególnych beneficjentów, to największe dofinansowanie na budowę sieci pozyskała Agencja Rozwoju Mazowsza, bo aż 167,7 mln zł, wyprzedzając Orange (115 mln zł) i Światłowód Inwestycje (ponad 113 mln zł). Czwarta w tym rankingu FCA zdobyła już dotację znacznie niższą, bo 44 mln zł. Nexera, jeśli nie zrezygnuje z inwestycji, może w 4. konkursie KPO pozyskać 24,9 mln zł dotacji, podobne dofinansowanie (24,1 mln zł) może uzyskać podkarpacki Voice Net, a Fiberhost (choć dwa duże wnioski na kwoty 30 i 34 mln zł składała powiązana spółka Webtouch, ale zostały one ocenione negatywnie) i Polski Światłowód Otwarty nie wzięli w naborze udziału.
Jeśli chodzi o Agencję Rozwoju Mazowsza, to warto przypomnieć, że budowała ona i od kilku lat operuje regionalną siecią szerokopasmowa w woj. mazowieckim – Internet dla Mazowsza (IdM). Ma więc już swego rodzaju doświadczenie jako operator hurtowy.
Generalnie jednak gros pozytywnie ocenianych wniosków opiewał na kwotę poniżej progu 3 mln zł, które podlegały uproszczonemu procesowi oceny finansowej, a wnioskodawcy nie musieli wnosić kaucji. W sumie 36 pozytywnie ocenionych wniosków przekracza próg dofinansowania 3 mln zł, choć złożonych mogło być ich więcej, bo punkty adresowe w składanych wnioskach często się powtarzały i CPPC wybierało tego operatora, który deklarował największą „minimalizację wkładu publicznego”.