Prognozy
- 
				12 października 2020, 09:45 Wartość Open RAN wzrośnie do ponad 47 mld dolarów do 2026 r.
- 
				8 października 2020, 08:45 COVID-19 znacząco zwiększył zapotrzebowanie na WiFi
- 
				1 października 2020, 08:45 Telekomowy CAPEX odporny na COVID-19
- 
				25 września 2020, 16:06 5G rozwija się pomimo pandemii i spowolnienia gospodarczego
- 
				22 września 2020, 09:25 SMS-y odporne na pandemię
- 
				18 września 2020, 07:30 Rosnące koszty energii i emisja CO2 zwiększają popyt na zielone centra danych
- 
				9 września 2020, 10:15 Gry mobilne i w chmurze motorem napędowym rynku gier wideo
- 
				2 września 2020, 08:25 5G zwiększa konkurencję wśród dostawców anten
- 
				27 sierpnia 2020, 08:40 Firewalle SMS do 2025 r. zmniejszą liczbę fałszywych SMS-ów o 75 proc.
- 
				25 sierpnia 2020, 07:07 5 krajów zdominowało rynek hostingu w chmurze publicznej
- 
				21 sierpnia 2020, 09:09 Dell’Oro: w I połowie roku wzrost rynku RAN przyspieszył
- 
				17 sierpnia 2020, 09:09 Rynek campusowych switchy z CAGR niższym o 1 proc.
- 
				14 sierpnia 2020, 10:05 Rynek bezpieczeństwa sieci z 6-proc. średniorocznym wzrostem do 2024 r.
- 
				11 sierpnia 2020, 10:10 Wzrost wydatków na switche dla centrów danych
- 
				5 sierpnia 2020, 09:09 Rynek usług sieciowych powraca do wzrostów
- 
				4 sierpnia 2020, 07:45 Gartner: przychody z chmury publicznej wzrosną o 6,3 proc. w 2020 roku
- 
				31 lipca 2020, 10:40 Wydatki na urządzenia dostępu szerokopasmowego spadną o 7 proc. w 2020 r.
- 
				30 lipca 2020, 08:15 6-proc. średnioroczny wzrost wydatków na centra danych do 2024 r.
- 
				30 lipca 2020, 07:41 Strategy&: pandemia zmniejszy inwestycje telekomów i opóźni wdrażanie 5G
- 
				29 lipca 2020, 10:00 Inwestycje w sieci RAN przekroczą 200 mld dolarów
 
                         
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
                                    